- показать все размеры
- 185/50 R16
- 185/55 R16
- 195/45 R16
- 195/50 R16
- 195/55 R16
- 195/60 R16
- 195/65 R16
- 195/75 R16
- 205/45 R16
- 205/50 R16
- 205/55 R16
- 205/60 R16
- 205/65 R16
- 205/75 R16
- 215/45 R16
- 215/55 R16
- 215/60 R16
- 215/65 R16
- 215/70 R16
- 215/75 R16
- 225/55 R16
- 225/60 R16
- 225/65 R16
- 225/75 R16
- 235/65 R16
- 265/70 R16
Цены указаны в рублях за ОДНУ бу шину!
| Размер и модель | шт. | цена | износ | магазин | |
| 215/55 R16 Apollo Alnac 4G | 2 | 3990 | 30 | Перов. | |
| 215/55 R16 Dunlop SP Sport 9000 | 1 | 3990 | 10 | Алекс. | |
| 215/55 R16 Firestone Roadhawk | 1 | 2990 | 30 | Перов. | |
| 215/55 R16 Minerva F209 | 1 | 3990 | 1 | Алекс. | |
| 215/55 R16 Nitto NT830 | 1 | 2990 | 40 | Перов. | |
| 215/55 R16 Nokian Tyres Nordman SZ | 2 | 4490 | 15 | Алекс. | |
| 215/55 R16 Point S Summerstar 2 | 1 | 2990 | 1 | Перов. | |
| 215/55 R16 Powertrac Racing Pro | 1 | 2990 | 30 | Перов. | |
| 215/55 R16 Sailun Atrezzo Elite | 2 | 3990 | 20 | Перов. | |
| 215/55 R16 Seiberling Touring 2 | 1 | 2990 | 25 | Перов. | |
| 215/55 R16 Vredestein Ultrac Satin | 1 | 2990 | 20 | Перов. | |
| 215/55 R16 Windforce Catchfors UHP | 2 | 2990 | 50 | Перов. |


