- показать все размеры
- 205/55 R19
- 215/35 R19
- 215/50 R19
- 225/35 R19
- 225/40 R19
- 225/45 R19
- 225/55 R19
- 235/35 R19
- 235/40 R19
- 235/45 R19
- 235/50 R19
- 235/55 R19
- 245/35 R19
- 245/40 R19
- 245/45 R19
- 245/50 R19
- 255/30 R19
- 255/35 R19
- 255/40 R19
- 255/45 R19
- 255/50 R19
- 255/55 R19
- 265/40 R19
- 265/50 R19
- 275/35 R19
- 275/40 R19
- 285/35 R19
- 295/30 R19
- 305/30 R19
- 315/25 R19
Цены указаны в рублях за ОДНУ бу шину!
| Размер и модель | шт. | цена | износ | магазин | |
| 235/50 R19 Bridgestone Turanza T005 | 1 | 9990 | 5 | Алекс. | |
| 235/50 R19 Bridgestone Turanza T005 | 2 | 5490 | 39 | Алекс. | |
| 235/50 R19 Continental ContiEcoContact 6 | 2 | 7990 | 20 | Перов. | |
| 235/50 R19 Continental ContiSportContact 5 SUV | 4 | 5990 | 25 | Алекс. | |
| 235/50 R19 Dunlop SP Sport Maxx | 2 | 5490 | 40 | Алекс. | |
| 235/50 R19 LingLong Sport Master | 2 | 5490 | 25 | Алекс. | |
| 235/50 R19 Michelin Pilot Sport 5 | 1 | 6990 | 25 | Алекс. | |
| 235/50 R19 Pirelli Cinturato P7 | 2 | 7490 | 10 | Алекс. | |
| 235/50 R19 Pirelli P Zero | 2 | 3990 | 40 | Перов. | |
| 235/50 R19 Pirelli Scorpion Verde | 4 | 7490 | 30 | Перов. | |
| 235/50 R19 Pirelli Scorpion Verde | 1 | 5990 | 30 | Перов. |


