- показать все размеры
- 185/55 R16
- 185/75 R16
- 195/55 R16
- 195/60 R16
- 195/65 R16
- 195/75 R16
- 205/55 R16
- 205/60 R16
- 205/65 R16
- 205/75 R16
- 205/80 R16
- 215/55 R16
- 215/60 R16
- 215/65 R16
- 215/70 R16
- 215/75 R16
- 215/85 R16
- 225/50 R16
- 225/55 R16
- 225/60 R16
- 225/65 R16
- 225/70 R16
- 225/75 R16
- 235/65 R16
- 245/70 R16
- 255/70 R16
- 265/70 R16
Цены указаны в рублях за ОДНУ бу шину!
| Размер и модель | шт. | цена | износ | магазин | |
| 195/60 R16 Continental ContiIceContact | 1 | 1990 | 50 | Перов. | |
| 195/60 R16 Continental ContiIceContact | 1 | 4490 | 25 | Перов. | |
| 195/60 R16 Continental ContiIceContact | 1 | 3490 | 20 | Перов. | |
| 195/60 R16 Continental IceContact 2 | 1 | 4490 | 10 | Алекс. | |
| 195/60 R16 Continental IceContact 2 | 2 | 5490 | 20 | Алекс. | |
| 195/60 R16 Continental VancoViking | 1 | 3990 | 1 | Перов. | |
| 195/60 R16 Nokian Tyres Hakkapeliitta R2 | 2 | 4490 | 25 | Алекс. | |
| 195/60 R16 Nokian Tyres Hakkapeliitta R2 | 1 | 4490 | 30 | Алекс. | |
| 195/60 R16 Tri Ace SNOW WHITE II | 1 | 3990 | 10 | Алекс. |


